MODEL INTRODUCTION
电子邮箱:312699726@qq.com
公司地址:经济开发区季仕梁大道
微信号码:
5040ZYSK5压缩式垃圾车
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
5040ZYSK5压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 5995×2050×2400(mm) |
环保: | 是 | 货厢尺寸: | (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/(°) |
额定质量: | 165,100(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1820(mm) |
整备质量: | 4200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 | 60 75 70 70 64 80 81 80 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1495(mm) |
轴距: | 2800,3100,3300 | 后轮距: | 1490(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 |
轴荷: | 1610/2885 | 前排乘客: | 2,3 |
整车备注: | 1,仅选用2800mm轴距底盘,该车后伸为245mm。 额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:165/2,100/3。 2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在箱体底面上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度为410mm。 3,ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.4,仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。 5,专用装置:厢体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供全方位的服务 |
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM
©版权所有2010-2019 湖北海沛专用汽车有限公司 鄂ICP备2015015-2号 产品经理:152-7285-6699 / 陈经理