MODEL INTRODUCTION
电子邮箱:312699726@qq.com
公司地址:经济开发区季仕梁大道
微信号码:
5181ZSLD5散装饲料运输车
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
5181ZSLD5散装饲料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 9000×2460×3800(mm) |
环保: | 是 | 货厢尺寸: | (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 8535,8600(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570,1430/2870(mm) |
整备质量: | 9270(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 前排乘客: | 3,2 |
整车备注: | 罐体外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐体有效容积:17.93立方米,轴距与后悬的关系为(mm):5000/2570,4700/2870;选装后部液压结构,随底盘选装驾驶室,防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):450;仅采用发动机ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50 ,ISB210 50对应油耗值(L/100km)分别为:29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供全方位的服务 |
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM
©版权所有2010-2019 湖北海沛专用汽车有限公司 鄂ICP备2015015-2号 产品经理:152-7285-6699 / 陈经理